学生数(平成23年5月1日現在)
| 大学院 | 国際文化交流研究科(修士課程) | 24人 |
|---|---|---|
| 小計 | 24人 | |
| 国際文化交流学部 | 日本文化学科 | 702人 |
| 国際コミュニケーション学科 | 872人 | |
| 英語コミュケーション学科 | 167人 | |
| 小計 | 1,741人 |
教員・職員数(平成23年5月1日現在)
| 教員 | 学長 | 1人 |
|---|---|---|
| 教授 | 27人 | |
| 准教授 | 9人 | |
| 講師 | 4人 | |
| 副手・助手 | 14人 | |
| 非常勤講師・客員教授・非常勤研究員等 | 121人 | |
| 小計 | 176人 | |
| 職員 | 参与・参事 | 4人 |
| 主事・主事補 | 8人 | |
| 書記・司書 | 7人 | |
| 技士・技士補 | 2人 | |
| 嘱託(事務・技能・専門・用務) | 4人 | |
| 小計 | 25人 |


